Procedure dichiarate
Sono presenti n. 126 procedure di cui 101 aperte e
25 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savadori Elda | Visualizza PEC | 65/2024 Nr | 24/10/2024 | LC | Castagnoli Este... | Branca Maria Cecilia... | - | 10/02/2025 10:00 | A | |||
Berdellima Flamur | Visualizza PEC | 59/2024 Nr | 25/09/2024 | LC | Castagnoli Este... | Vacca Barbara | 1 | 15/12/2024 10:00 | A | |||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 53/2024 Nr | 19/07/2024 | LC | Zavatta Andrea | Branca Maria Cecilia... | 1 | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 52/2024 Nr | 19/07/2024 | LC | Zavatta Andrea | Branca Maria Cecilia... | 1 | A | ||||
FRESOLONE NICOLA | Visualizza PEC | 51/2024 Nr | 19/07/2024 | LC | Raggi Micaela | Vacca Barbara | - | A | ||||
Vallicelli Daniela | Visualizza PEC | 50/2024 Nr | 11/07/2024 | LC |
Raggi Micaela
Ricci Claudia | Branca Maria Cecilia... | - | Vedi | A | |||
PALOPOLI LUISA | Visualizza PEC | 39/2024 Nr | 13/06/2024 | LC | Zavagli Silvia | Vacca Barbara | 1 | Vedi | A | |||
PINTO FRANCESCO | Visualizza PEC | 38/2024 Nr | 13/06/2024 | LC | Zavagli Silvia | Vacca Barbara | 1 | Vedi | A | |||
Baldazzi Margherita | Visualizza PEC | 2/2024 Nr | 11/06/2024 | ESD | Drudi Marco | Vacca Barbara | - | A | ||||
Soccodato Carmen | Visualizza PEC | 34/2024 Nr | 23/05/2024 | LC | Drudi Marco | Vacca Barbara | - | A | ||||
Panariello Alessandra | Visualizza PEC | 28/2024 Nr | 09/05/2024 | LC |
Santarelli Nico...
Borelli Lucia | Vacca Barbara | - | Vedi | A | |||
Amaducci Raimondo | Visualizza PEC | 23/2024 Nr | 17/04/2024 | LC | VALENTINA CARUL... | Vacca Barbara | - | 11/12/2024 09:00 | A | |||
Fioretti Alessandra | Visualizza PEC | 2/2024 Nr | 16/04/2024 | RDC | Raggi Micaela | Branca Maria Cecilia... | - | A | ||||
Severi Marta | Visualizza PEC | 21/2024 Nr | 11/04/2024 | LC | Castagnoli Este... | Branca Maria Cecilia... | 3 | Vedi | A | |||
Dalla Pria Alessandra | Visualizza PEC | 22/2024 Nr | 10/04/2024 | LC | Paga Alessandro | Branca Maria Cecilia... | - | A | ||||
Segantini Paolo | Visualizza PEC | 20/2024 Nr | 04/04/2024 | LC | Drudi Marco | Branca Maria Cecilia... | - | A | ||||
Mambelli Stefania | Visualizza PEC | 19/2024 Nr | 04/04/2024 | LC | Drudi Marco | Branca Maria Cecilia... | - | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 15/2024 Nr | 22/03/2024 | LC | Vegni Valeria | Branca Maria Cecilia... | 1 | A | ||||
Du Xiao Xiao | Visualizza PEC | 13/2024 Nr | 15/03/2024 | LC | Drudi Marco | Branca Maria Cecilia... | 1 | A | ||||
Società Agricola Pian D'Angelo Sas di Damiani Paol... | Visualizza PEC | 9/2024 Nr | 15/02/2024 | LC | Elegibili Cinzi... | Branca Maria Cecilia... | 2 | Vedi | A |